PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/11/2019 19:00:15
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000529 07/03/2017 Ativo 422,90
000000530 07/03/2017 Ativo 1.159,90
000000519 30/06/2016 Ativo 700,00
000000520 30/06/2016 Ativo 900,00
000000521 30/06/2016 Ativo 1.300,00
000000522 30/06/2016 Ativo 2.200,00
000000523 30/06/2016 Ativo 2.200,00
000000524 30/06/2016 Ativo 4.050,00
000000525 30/06/2016 Ativo 4.050,00
000000510 03/05/2016 Ativo 120,00
Valor total: 729.842,20
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.