CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000540 | 12/09/2017 | Ativo | 568,00 | ||
| 000000541 | 12/09/2017 | Ativo | 2.699,00 | ||
| 000000542 | 12/09/2017 | Baixado | 239,00 | ||
| 000000543 | 12/09/2017 | Baixado | 239,00 | ||
| 000000544 | 12/09/2017 | Baixado | 239,00 | ||
| 000000545 | 12/09/2017 | Baixado | 239,00 | ||
| 000000546 | 12/09/2017 | Baixado | 239,00 | ||
| 000000547 | 12/09/2017 | Baixado | 239,00 | ||
| 000000548 | 12/09/2017 | Baixado | 239,00 | ||
| 000000531 | 14/08/2017 | Ativo | 210,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria