CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 151.791,35 | 158.674,87 | 140.860,27 | 156.100,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 607.427,26 | 98.2% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 3.716,30 | 3.716,30 | 3.716,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.148,90 | 1.8% |
TOTAL | 155.507,65 | 162.391,17 | 144.576,57 | 156.100,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 618.576,16 | 100% |
% | 25.1% | 26.3% | 23.4% | 25.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 39.783,46 | 42.405,57 | 44.463,34 | 46.757,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.410,16 | 99.3% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 430,65 | 430,65 | 430,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.291,95 | 0.7% |
TOTAL | 40.214,11 | 42.836,22 | 44.893,99 | 46.757,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.702,11 | 100% |
% | 23.0% | 24.5% | 25.7% | 26.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 112.007,89 | 116.269,30 | 96.396,93 | 109.342,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 434.017,10 | 97.8% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 3.285,65 | 3.285,65 | 3.285,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.856,95 | 2.2% |
TOTAL | 115.293,54 | 119.554,95 | 99.682,58 | 109.342,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 443.874,05 | 100% |
% | 26.0% | 26.9% | 22.5% | 24.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia