CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 151.791,35 | 158.674,87 | 140.860,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 451.326,49 | 97.6% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 3.716,30 | 3.716,30 | 3.716,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.148,90 | 2.4% |
TOTAL | 155.507,65 | 162.391,17 | 144.576,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462.475,39 | 100% |
% | 33.6% | 35.1% | 31.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 39.783,46 | 42.405,57 | 44.463,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.652,37 | 99.0% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 430,65 | 430,65 | 430,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.291,95 | 1.0% |
TOTAL | 40.214,11 | 42.836,22 | 44.893,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.944,32 | 100% |
% | 31.4% | 33.5% | 35.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 112.007,89 | 116.269,30 | 96.396,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324.674,12 | 97.1% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 3.285,65 | 3.285,65 | 3.285,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.856,95 | 2.9% |
TOTAL | 115.293,54 | 119.554,95 | 99.682,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.531,07 | 100% |
% | 34.5% | 35.7% | 29.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia