CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 122.656,63 | 139.510,00 | 126.556,77 | 146.055,54 | 129.106,66 | 127.381,09 | 148.544,47 | 129.918,26 | 131.064,81 | - | - | - | 1.200.794,23 | 99.0% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 1.327,24 | 1.327,24 | 1.327,24 | 1.393,61 | 1.393,61 | 1.393,61 | 1.393,61 | 1.393,61 | 1.393,61 | - | - | - | 12.343,38 | 1.0% |
TOTAL | 123.983,87 | 140.837,24 | 127.884,01 | 147.449,15 | 130.500,27 | 128.774,70 | 149.938,08 | 131.311,87 | 132.458,42 | - | - | - | 1.213.137,61 | 100% |
% | 10.2% | 11.6% | 10.5% | 12.2% | 10.8% | 10.6% | 12.4% | 10.8% | 10.9% | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 42.352,18 | 42.216,59 | 42.267,03 | 45.360,36 | 44.354,97 | 44.805,72 | 42.423,66 | 40.610,01 | 40.110,21 | - | - | - | 384.500,73 | 99.8% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 99,54 | 99,54 | 99,54 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | 104,52 | - | - | - | 925,74 | 0.2% |
TOTAL | 42.451,72 | 42.316,13 | 42.366,57 | 45.464,88 | 44.459,49 | 44.910,24 | 42.528,18 | 40.714,53 | 40.214,73 | - | - | - | 385.426,47 | 100% |
% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.8% | 11.5% | 11.7% | 11.0% | 10.6% | 10.4% | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 80.304,45 | 97.293,41 | 84.289,74 | 100.695,18 | 84.751,69 | 82.575,37 | 106.120,81 | 89.308,25 | 90.954,60 | - | - | - | 816.293,50 | 98.6% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 1.227,70 | 1.227,70 | 1.227,70 | 1.289,09 | 1.289,09 | 1.289,09 | 1.289,09 | 1.289,09 | 1.289,09 | - | - | - | 11.417,64 | 1.4% |
TOTAL | 81.532,15 | 98.521,11 | 85.517,44 | 101.984,27 | 86.040,78 | 83.864,46 | 107.409,90 | 90.597,34 | 92.243,69 | - | - | - | 827.711,14 | 100% |
% | 9.9% | 11.9% | 10.3% | 12.3% | 10.4% | 10.1% | 13.0% | 10.9% | 11.1% | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia