CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 149.953,35 | 174.375,26 | 150.421,54 | 167.948,14 | 157.073,67 | 160.183,05 | - | - | - | - | - | - | 959.955,01 | 100.0% |
| TOTAL | 149.953,35 | 174.375,26 | 150.421,54 | 167.948,14 | 157.073,67 | 160.183,05 | - | - | - | - | - | - | 959.955,01 | 100% |
| % | 15.6% | 18.2% | 15.7% | 17.5% | 16.4% | 16.7% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 48.160,32 | 49.080,05 | 48.399,87 | 55.677,57 | 55.364,42 | 56.326,12 | - | - | - | - | - | - | 313.008,35 | 100.0% |
| TOTAL | 48.160,32 | 49.080,05 | 48.399,87 | 55.677,57 | 55.364,42 | 56.326,12 | - | - | - | - | - | - | 313.008,35 | 100% |
| % | 15.4% | 15.7% | 15.5% | 17.8% | 17.7% | 18.0% | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 101.793,03 | 125.295,21 | 102.021,67 | 112.270,57 | 101.709,25 | 103.856,93 | - | - | - | - | - | - | 646.946,66 | 100.0% |
| TOTAL | 101.793,03 | 125.295,21 | 102.021,67 | 112.270,57 | 101.709,25 | 103.856,93 | - | - | - | - | - | - | 646.946,66 | 100% |
| % | 15.7% | 19.4% | 15.8% | 17.4% | 15.7% | 16.1% | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria