CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 115.934,76 | 126.991,55 | 117.647,81 | 126.081,77 | 114.500,05 | - | - | - | - | - | - | - | 601.155,94 | 97.3% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 3.345,62 | 3.345,62 | 3.345,62 | 3.345,62 | 3.345,62 | - | - | - | - | - | - | - | 16.728,10 | 2.7% |
TOTAL | 119.280,38 | 130.337,17 | 120.993,43 | 129.427,39 | 117.845,67 | - | - | - | - | - | - | - | 617.884,04 | 100% |
% | 19.3% | 21.1% | 19.6% | 20.9% | 19.1% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 40.697,82 | 40.541,75 | 40.541,75 | 41.091,62 | 40.669,70 | - | - | - | - | - | - | - | 203.542,64 | 99.4% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,48 | - | - | - | - | - | - | - | 1.313,48 | 0.6% |
TOTAL | 40.960,57 | 40.804,50 | 40.804,50 | 41.354,37 | 40.932,18 | - | - | - | - | - | - | - | 204.856,12 | 100% |
% | 20.0% | 19.9% | 19.9% | 20.2% | 20.0% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 75.236,94 | 86.449,80 | 77.106,06 | 84.990,15 | 73.830,35 | - | - | - | - | - | - | - | 397.613,30 | 96.3% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 3.082,87 | 3.082,87 | 3.082,87 | 3.082,87 | 3.083,14 | - | - | - | - | - | - | - | 15.414,62 | 3.7% |
TOTAL | 78.319,81 | 89.532,67 | 80.188,93 | 88.073,02 | 76.913,49 | - | - | - | - | - | - | - | 413.027,92 | 100% |
% | 19.0% | 21.7% | 19.4% | 21.3% | 18.6% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia