CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 115.934,76 | 126.991,55 | 117.647,81 | 126.081,77 | 114.500,05 | 112.874,49 | 117.989,73 | 120.893,29 | 114.673,36 | 123.446,82 | - | - | 1.191.033,63 | 98.0% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 3.345,62 | 3.345,62 | 3.345,62 | 3.345,62 | 3.345,62 | 2.230,41 | 1.254,61 | 1.254,61 | 1.254,61 | 1.327,24 | - | - | 24.049,58 | 2.0% |
TOTAL | 119.280,38 | 130.337,17 | 120.993,43 | 129.427,39 | 117.845,67 | 115.104,90 | 119.244,34 | 122.147,90 | 115.927,97 | 124.774,06 | - | - | 1.215.083,21 | 100% |
% | 9.8% | 10.7% | 10.0% | 10.7% | 9.7% | 9.5% | 9.8% | 10.1% | 9.5% | 10.3% | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 40.697,82 | 40.541,75 | 40.541,75 | 41.091,62 | 40.669,70 | 40.680,39 | 41.303,52 | 42.317,35 | 40.715,57 | 41.622,83 | - | - | 410.182,30 | 99.5% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,75 | 262,48 | 167,27 | 94,09 | 94,09 | 94,09 | 99,65 | - | - | 1.862,67 | 0.5% |
TOTAL | 40.960,57 | 40.804,50 | 40.804,50 | 41.354,37 | 40.932,18 | 40.847,66 | 41.397,61 | 42.411,44 | 40.809,66 | 41.722,48 | - | - | 412.044,97 | 100% |
% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 10.0% | 9.9% | 9.9% | 10.0% | 10.3% | 9.9% | 10.1% | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE VILA VALERIO | 75.236,94 | 86.449,80 | 77.106,06 | 84.990,15 | 73.830,35 | 72.194,10 | 76.686,21 | 78.575,94 | 73.957,79 | 81.823,99 | - | - | 780.851,33 | 97.2% |
SERVIDOR CEDIDO DO PODER EXECUTIVO | 3.082,87 | 3.082,87 | 3.082,87 | 3.082,87 | 3.083,14 | 2.063,14 | 1.160,52 | 1.160,52 | 1.160,52 | 1.227,59 | - | - | 22.186,91 | 2.8% |
TOTAL | 78.319,81 | 89.532,67 | 80.188,93 | 88.073,02 | 76.913,49 | 74.257,24 | 77.846,73 | 79.736,46 | 75.118,31 | 83.051,58 | - | - | 803.038,24 | 100% |
% | 9.8% | 11.1% | 10.0% | 11.0% | 9.6% | 9.2% | 9.7% | 9.9% | 9.4% | 10.3% | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia