CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 04/12/2014 | DETALHES ANEXOS | |
REALAÇÃO DE PAGAMENTOS OUTRUBRO DE 2014 | 31/10/2014 | DETALHES ANEXOS | |
RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2014. | 30/09/2014 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 06/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DO MES DE JULHO DE 2014 | 06/07/2014 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2014 | 06/06/2014 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DO MES DE MAIO DE 2014 | 06/05/2014 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014 | 06/04/2014 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DO MES DE MARÇO DE 2014 | 30/03/2014 | DETALHES ANEXOS | |
PAGAMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 06/02/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia