PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 28/01/2020 14:34:15
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000597 01/10/2019 Ativo 1.118,00
000000597 01/10/2019 Ativo 1.118,00
000000597 01/10/2019 Ativo 1.118,00
000000597 01/10/2019 Ativo 1.118,00
000000597 01/10/2019 Ativo 1.118,00
000000597 01/10/2019 Ativo 1.118,00
000000597 01/10/2019 Ativo 1.118,00
000000597 01/10/2019 Ativo 1.118,00
000000597 01/10/2019 Ativo 1.118,00
000000597 01/10/2019 Ativo 1.118,00
Valor total: 1.074.771.670,33
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Natalino Cossi, n° 100 - Centro - Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.