CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000597 | 01/10/2019 | Ativo | 1.118,00 | ||
000000597 | 01/10/2019 | Ativo | 1.118,00 | ||
000000597 | 01/10/2019 | Ativo | 1.118,00 | ||
000000597 | 01/10/2019 | Ativo | 1.118,00 | ||
000000597 | 01/10/2019 | Ativo | 1.118,00 | ||
000000597 | 01/10/2019 | Ativo | 1.118,00 | ||
000000597 | 01/10/2019 | Ativo | 1.118,00 | ||
000000597 | 01/10/2019 | Ativo | 1.118,00 | ||
000000597 | 01/10/2019 | Ativo | 1.118,00 | ||
000000597 | 01/10/2019 | Ativo | 1.118,00 | ||
Valor total: 1.074.771.670,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia