PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/11/2019 19:00:15
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000597 01/10/2019 Ativo 1.118,00
000000598 01/10/2019 Ativo 1.118,00
000000596 16/07/2019 Ativo 499,00
000000594 09/04/2019 Ativo 550,00
000000595 09/04/2019 Ativo 1.200,00
000000593 11/02/2019 Ativo 1.240,00
000000582 17/12/2018 Ativo 4.340,00
000000583 17/12/2018 Ativo 4.340,00
000000584 17/12/2018 Ativo 4.340,00
000000585 17/12/2018 Ativo 328,00
Valor total: 665.892,20
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.