CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000555 | 17/05/2018 | Ativo | 1.999,00 | ||
| 000000556 | 17/05/2018 | Ativo | 148,00 | ||
| 000000557 | 17/05/2018 | Ativo | 148,00 | ||
| 000000558 | 17/05/2018 | Ativo | 3.749,00 | ||
| 000000559 | 17/05/2018 | Ativo | 4.747,00 | ||
| 000000560 | 17/05/2018 | Ativo | 4.747,00 | ||
| 000000561 | 17/05/2018 | Ativo | 4.747,00 | ||
| 000000549 | 23/10/2017 | Ativo | 179,00 | ||
| 000000550 | 23/10/2017 | Ativo | 799,00 | ||
| 000000539 | 12/09/2017 | Ativo | 869,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria