CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000499 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000500 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000501 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000502 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000503 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000504 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000505 | 18/04/2016 | Ativo | 1.236,00 | ||
| 000000506 | 18/04/2016 | Ativo | 1.100,00 | ||
| 000000507 | 18/04/2016 | Ativo | 624,00 | ||
| 000000508 | 18/04/2016 | Ativo | 970,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria