CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000489 | 18/04/2016 | Ativo | 1.999,66 | ||
| 000000490 | 18/04/2016 | Ativo | 1.999,66 | ||
| 000000491 | 18/04/2016 | Ativo | 1.999,66 | ||
| 000000492 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000493 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000494 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000495 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000496 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000497 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000498 | 18/04/2016 | Ativo | 800,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria