CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000478 | 18/02/2016 | Ativo | 2.700,00 | ||
| 000000479 | 18/02/2016 | Ativo | 2.700,00 | ||
| 000000480 | 18/02/2016 | Ativo | 2.700,00 | ||
| 000000481 | 18/02/2016 | Ativo | 2.700,00 | ||
| 000000482 | 18/02/2016 | Ativo | 2.700,00 | ||
| 000000483 | 18/02/2016 | Ativo | 2.700,00 | ||
| 000000484 | 18/02/2016 | Ativo | 720,00 | ||
| 000000485 | 18/02/2016 | Ativo | 190,00 | ||
| 000000471 | 04/02/2016 | Ativo | 35.416,00 | ||
| 000000462 | 14/12/2015 | Ativo | 320,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria