CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000412 | 07/01/2013 | Baixado | 599,00 | ||
| 000000398 | 20/06/2012 | Ativo | 2.170,00 | ||
| 000000399 | 20/06/2012 | Baixado | 2.190,00 | ||
| 000000400 | 20/06/2012 | Baixado | 1.280,00 | ||
| 000000401 | 20/06/2012 | Baixado | 2.025,00 | ||
| 000000402 | 20/06/2012 | Ativo | 2.025,00 | ||
| 000000403 | 20/06/2012 | Ativo | 493,00 | ||
| 000000404 | 20/06/2012 | Ativo | 199,00 | ||
| 000000405 | 20/06/2012 | Baixado | 23,00 | ||
| 000000406 | 20/06/2012 | Baixado | 23,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria