CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000374 | 10/03/2011 | Ativo | 508,06 | ||
| 000000375 | 10/03/2011 | Ativo | 508,06 | ||
| 000000376 | 10/03/2011 | Ativo | 508,06 | ||
| 000000377 | 10/03/2011 | Ativo | 625,94 | ||
| 000000378 | 10/03/2011 | Ativo | 625,94 | ||
| 000000379 | 10/03/2011 | Ativo | 625,94 | ||
| 000000351 | 03/02/2011 | Ativo | 795,00 | ||
| 000000352 | 03/02/2011 | Ativo | 795,00 | ||
| 000000353 | 03/02/2011 | Ativo | 795,00 | ||
| 000000354 | 03/02/2011 | Ativo | 795,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria