CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000418 | 10/09/2013 | Baixado | 49,00 | ||
| 000000419 | 10/09/2013 | Baixado | 49,00 | ||
| 000000420 | 10/09/2013 | Baixado | 49,00 | ||
| 000000417 | 11/07/2013 | Ativo | 1.310,00 | ||
| 000000416 | 27/06/2013 | Ativo | 100,00 | ||
| 000000415 | 23/05/2013 | Baixado | 425,00 | ||
| 000000414 | 14/05/2013 | Ativo | 549,00 | ||
| 000000413 | 08/04/2013 | Ativo | 1.349,90 | ||
| 000000410 | 05/03/2013 | Baixado | 1.977,00 | ||
| 000000411 | 07/01/2013 | Baixado | 599,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria