CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000461 | 04/11/2015 | Baixado | 383,34 | ||
000000448 | 22/10/2015 | Ativo | 960,20 | ||
000000449 | 22/10/2015 | Ativo | 922,66 | ||
000000450 | 22/10/2015 | Ativo | 922,67 | ||
000000451 | 22/10/2015 | Ativo | 922,67 | ||
000000445 | 16/10/2015 | Ativo | 1.840,00 | ||
000000446 | 16/10/2015 | Ativo | 1.840,00 | ||
000000447 | 16/10/2015 | Baixado | 1.840,00 | ||
000000441 | 18/09/2015 | Baixado | 105,00 | ||
000000442 | 18/09/2015 | Baixado | 170,00 | ||
Valor total: 665.892,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia