CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000407 | 20/06/2012 | Baixado | 23,00 | ||
| 000000408 | 20/06/2012 | Baixado | 490,00 | ||
| 000000397 | 25/04/2012 | Ativo | 7.250,00 | ||
| 000000392 | 25/11/2011 | Baixado | 200,00 | ||
| 000000393 | 25/11/2011 | Baixado | 200,00 | ||
| 000000394 | 25/11/2011 | Baixado | 200,00 | ||
| 000000395 | 25/11/2011 | Baixado | 200,00 | ||
| 000000371 | 03/08/2011 | Ativo | 16.890,00 | ||
| 000000390 | 02/08/2011 | Ativo | 710,00 | ||
| 000000391 | 02/08/2011 | Baixado | 710,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria