CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000325 | 26/11/2010 | Ativo | 98,00 | ||
| 000000326 | 26/11/2010 | Ativo | 308,00 | ||
| 000000327 | 26/11/2010 | Ativo | 1.234,00 | ||
| 000000328 | 26/11/2010 | Ativo | 120,00 | ||
| 000000329 | 26/11/2010 | Baixado | 112,00 | ||
| 000000330 | 26/11/2010 | Baixado | 112,00 | ||
| 000000331 | 26/11/2010 | Ativo | 112,00 | ||
| 000000332 | 26/11/2010 | Baixado | 112,00 | ||
| 000000333 | 26/11/2010 | Ativo | 795,00 | ||
| 000000334 | 26/11/2010 | Ativo | 795,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria