CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000290 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000291 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000292 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000293 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000294 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000295 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000296 | 10/06/2008 | Ativo | 398,00 | ||
| 000000297 | 10/06/2008 | Ativo | 875,00 | ||
| 000000279 | 29/04/2008 | Ativo | 111,48 | ||
| 000000280 | 29/04/2008 | Ativo | 111,48 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria