CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000281 | 29/04/2008 | Ativo | 111,49 | ||
| 000000276 | 28/04/2008 | Baixado | 4.500,00 | ||
| 000000277 | 28/04/2008 | Ativo | 900,00 | ||
| 000000278 | 28/04/2008 | Ativo | 1.100,00 | ||
| 000000273 | 01/04/2008 | Baixado | 798,00 | ||
| 000000274 | 01/04/2008 | Ativo | 948,00 | ||
| 000000275 | 27/03/2008 | Baixado | 699,00 | ||
| 000000269 | 27/11/2007 | Baixado | 49.380,00 | ||
| 000000270 | 06/11/2007 | Baixado | 350,00 | ||
| 000000271 | 06/11/2007 | Baixado | 70,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria