CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000236 | 27/08/2005 | Baixado | 485,00 | ||
| 000000238 | 12/08/2005 | Baixado | 240,00 | ||
| 000000239 | 12/08/2005 | Baixado | 240,00 | ||
| 000000233 | 12/07/2005 | Ativo | 420,00 | ||
| 000000234 | 12/07/2005 | Ativo | 290,00 | ||
| 000000235 | 12/07/2005 | Ativo | 190,00 | ||
| 000000230 | 20/04/2005 | Baixado | 3.790,00 | ||
| 000000231 | 20/04/2005 | Baixado | 115,00 | ||
| 000000232 | 20/04/2005 | Baixado | 180,00 | ||
| 000000229 | 11/03/2005 | Ativo | 733,57 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria