CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000197 | 22/05/2003 | Baixado | 62,90 | ||
| 000000198 | 22/05/2003 | Baixado | 57,90 | ||
| 000000196 | 30/04/2003 | Baixado | 1.100,00 | ||
| 000000194 | 23/04/2003 | Baixado | 310,00 | ||
| 000000195 | 04/04/2003 | Baixado | 379,80 | ||
| 000000193 | 17/03/2003 | Baixado | 227,90 | ||
| 000000192 | 25/01/2003 | Baixado | 105,00 | ||
| 000000191 | 11/11/2002 | Baixado | 815,00 | ||
| 000000189 | 05/11/2002 | Ativo | 490,00 | ||
| 000000190 | 05/11/2002 | Baixado | 89,90 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria