CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000157 | 31/07/2000 | Baixado | 540,00 | ||
| 000000155 | 20/07/2000 | Ativo | 193,00 | ||
| 000000156 | 20/07/2000 | Baixado | 125,00 | ||
| 000000153 | 28/06/2000 | Baixado | 1.130,25 | ||
| 000000151 | 21/06/2000 | Baixado | 435,00 | ||
| 000000152 | 21/06/2000 | Baixado | 545,47 | ||
| 000000154 | 12/06/2000 | Baixado | 3.901,36 | ||
| 000000146 | 17/03/2000 | Baixado | 260,00 | ||
| 000000147 | 17/03/2000 | Baixado | 40,00 | ||
| 000000148 | 17/03/2000 | Baixado | 40,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria