CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000138 | 06/10/1999 | Baixado | 0,88 | ||
| 000000139 | 06/10/1999 | Baixado | 0,88 | ||
| 000000140 | 06/10/1999 | Baixado | 0,45 | ||
| 000000141 | 06/10/1999 | Baixado | 0,45 | ||
| 000000142 | 06/10/1999 | Baixado | 0,45 | ||
| 000000143 | 06/10/1999 | Baixado | 0,45 | ||
| 000000144 | 06/10/1999 | Baixado | 0,45 | ||
| 000000145 | 06/10/1999 | Baixado | 0,45 | ||
| 000000124 | 27/07/1999 | Baixado | 681,00 | ||
| 000000125 | 27/07/1999 | Baixado | 35,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria