CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000098 | 08/07/1997 | Baixado | 5,30 | ||
| 000000096 | 16/06/1997 | Baixado | 397,00 | ||
| 000000093 | 11/06/1997 | Baixado | 4.619,00 | ||
| 000000094 | 11/06/1997 | Baixado | 778,00 | ||
| 000000095 | 11/06/1997 | Baixado | 1.790,00 | ||
| 000000073 | 28/04/1997 | Ativo | 555,00 | ||
| 000000074 | 28/04/1997 | Ativo | 313,00 | ||
| 000000075 | 28/04/1997 | Baixado | 156,00 | ||
| 000000076 | 28/04/1997 | Baixado | 156,00 | ||
| 000000077 | 28/04/1997 | Baixado | 31,50 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria