CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000027 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| 000000028 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| 000000029 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| 000000030 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| 000000031 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| 000000032 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| 000000033 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| 000000034 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| 000000035 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| 000000036 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria