CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000047 | 17/04/1997 | Ativo | 87,50 | ||
| 000000048 | 17/04/1997 | Ativo | 355,00 | ||
| 000000049 | 17/04/1997 | Ativo | 343,00 | ||
| 000000050 | 17/04/1997 | Ativo | 345,00 | ||
| 000000051 | 17/04/1997 | Baixado | 273,00 | ||
| 000000052 | 17/04/1997 | Baixado | 670,00 | ||
| 000000053 | 17/04/1997 | Baixado | 368,00 | ||
| 000000054 | 17/04/1997 | Baixado | 79,00 | ||
| 000000055 | 17/04/1997 | Baixado | 390,00 | ||
| 000000056 | 17/04/1997 | Ativo | 369,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria