CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000037 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| 000000038 | 17/04/1997 | Ativo | 77,00 | ||
| 000000039 | 17/04/1997 | Ativo | 77,00 | ||
| 000000040 | 17/04/1997 | Ativo | 77,00 | ||
| 000000041 | 17/04/1997 | Ativo | 77,00 | ||
| 000000042 | 17/04/1997 | Ativo | 77,00 | ||
| 000000043 | 17/04/1997 | Ativo | 77,00 | ||
| 000000044 | 17/04/1997 | Ativo | 77,00 | ||
| 000000045 | 17/04/1997 | Ativo | 77,00 | ||
| 000000046 | 17/04/1997 | Baixado | 77,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria