CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000067 | 17/04/1997 | Ativo | 270,00 | ||
| 000000068 | 17/04/1997 | Ativo | 205,00 | ||
| 000000069 | 17/04/1997 | Ativo | 205,00 | ||
| 000000070 | 17/04/1997 | Ativo | 205,00 | ||
| 000000071 | 17/04/1997 | Ativo | 205,00 | ||
| 000000072 | 17/04/1997 | Baixado | 77,00 | ||
| 000000021 | 31/03/1997 | Baixado | 1.841,64 | ||
| 000000018 | 27/02/1997 | Baixado | 1.117,00 | ||
| 000000008 | 21/02/1997 | Baixado | 350,00 | ||
| 000000009 | 21/02/1997 | Baixado | 210,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria