CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000088 | 28/04/1997 | Baixado | 93,30 | ||
| 000000089 | 28/04/1997 | Baixado | 93,30 | ||
| 000000090 | 28/04/1997 | Baixado | 25,90 | ||
| 000000091 | 28/04/1997 | Baixado | 25,90 | ||
| 000000092 | 28/04/1997 | Baixado | 46,65 | ||
| 000000022 | 17/04/1997 | Ativo | 205,00 | ||
| 000000023 | 17/04/1997 | Ativo | 205,00 | ||
| 000000024 | 17/04/1997 | Ativo | 205,00 | ||
| 000000025 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| 000000026 | 17/04/1997 | Ativo | 156,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria