CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000010 | 21/02/1997 | Ativo | 210,00 | ||
| 000000011 | 21/02/1997 | Baixado | 150,00 | ||
| 000000012 | 21/02/1997 | Baixado | 99,00 | ||
| 000000013 | 21/02/1997 | Baixado | 99,00 | ||
| 000000014 | 21/02/1997 | Baixado | 99,00 | ||
| 000000015 | 21/02/1997 | Ativo | 62,00 | ||
| 000000016 | 21/02/1997 | Ativo | 62,00 | ||
| 000000017 | 21/02/1997 | Baixado | 294,00 | ||
| 000000004 | 19/02/1997 | Baixado | 16,00 | ||
| 000000005 | 19/02/1997 | Baixado | 12,50 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria