CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000149 | 17/03/2000 | Baixado | 40,00 | ||
| 000000150 | 17/03/2000 | Baixado | 150,00 | ||
| 000000128 | 26/11/1999 | Baixado | 2.990,00 | ||
| 000000131 | 06/10/1999 | Baixado | 11,50 | ||
| 000000132 | 06/10/1999 | Baixado | 1,68 | ||
| 000000133 | 06/10/1999 | Baixado | 2,45 | ||
| 000000134 | 06/10/1999 | Baixado | 0,88 | ||
| 000000135 | 06/10/1999 | Baixado | 0,88 | ||
| 000000136 | 06/10/1999 | Baixado | 0,88 | ||
| 000000137 | 06/10/1999 | Baixado | 0,88 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria