CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000177 | 11/03/2002 | Baixado | 120,00 | ||
| 000000178 | 11/03/2002 | Ativo | 230,00 | ||
| 000000173 | 21/01/2002 | Baixado | 3.423,97 | ||
| 000000174 | 21/01/2002 | Baixado | 276,03 | ||
| 000000175 | 21/01/2002 | Baixado | 450,00 | ||
| 000000171 | 27/12/2001 | Baixado | 1.485,00 | ||
| 000000168 | 25/10/2001 | Baixado | 70,00 | ||
| 000000165 | 09/07/2001 | Baixado | 460,00 | ||
| 000000172 | 17/05/2001 | Ativo | 1.150,00 | ||
| 000000164 | 14/05/2001 | Baixado | 6.600,75 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria