CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000369 | 02/06/2011 | Ativo | 1.935,00 | ||
| 000000362 | 17/05/2011 | Ativo | 2.270,00 | ||
| 000000363 | 17/05/2011 | Ativo | 2.600,00 | ||
| 000000364 | 17/05/2011 | Ativo | 723,00 | ||
| 000000365 | 17/05/2011 | Baixado | 723,00 | ||
| 000000366 | 17/05/2011 | Baixado | 723,00 | ||
| 000000367 | 17/05/2011 | Ativo | 723,00 | ||
| 000000368 | 17/05/2011 | Ativo | 723,00 | ||
| 000000370 | 17/05/2011 | Baixado | 299,90 | ||
| 000000373 | 10/03/2011 | Ativo | 680,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria