CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000443 | 18/09/2015 | Baixado | 170,00 | ||
| 000000444 | 18/09/2015 | Baixado | 105,00 | ||
| 000000440 | 10/08/2015 | Ativo | 1.722,00 | ||
| 000000437 | 05/08/2015 | Ativo | 750,00 | ||
| 000000436 | 04/03/2015 | Baixado | 1.580,00 | ||
| 000000435 | 25/11/2014 | Ativo | 122.000,00 | ||
| 000000434 | 29/09/2014 | Ativo | 496,00 | ||
| 000000427 | 31/03/2014 | Baixado | 25,00 | ||
| 000000428 | 31/03/2014 | Baixado | 25,00 | ||
| 000000429 | 31/03/2014 | Baixado | 25,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria