CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000509 | 18/04/2016 | Ativo | 700,00 | ||
| 000000486 | 22/03/2016 | Ativo | 510,39 | ||
| 000000469 | 18/02/2016 | Ativo | 1.290,00 | ||
| 000000470 | 18/02/2016 | Ativo | 2.900,00 | ||
| 000000472 | 18/02/2016 | Ativo | 506,00 | ||
| 000000473 | 18/02/2016 | Ativo | 506,00 | ||
| 000000474 | 18/02/2016 | Ativo | 506,00 | ||
| 000000475 | 18/02/2016 | Ativo | 2.700,00 | ||
| 000000476 | 18/02/2016 | Ativo | 2.700,00 | ||
| 000000477 | 18/02/2016 | Ativo | 2.700,00 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria