CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000532 | 14/08/2017 | Ativo | 210,00 | ||
| 000000533 | 14/08/2017 | Ativo | 4.175,00 | ||
| 000000534 | 14/08/2017 | Ativo | 4.175,00 | ||
| 000000535 | 14/08/2017 | Ativo | 1.175,00 | ||
| 000000536 | 14/08/2017 | Ativo | 1.175,00 | ||
| 000000537 | 14/08/2017 | Baixado | 500,00 | ||
| 000000538 | 14/08/2017 | Ativo | 500,00 | ||
| 000000526 | 07/03/2017 | Baixado | 444,90 | ||
| 000000527 | 07/03/2017 | Ativo | 422,90 | ||
| 000000528 | 07/03/2017 | Ativo | 422,90 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria