CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000511 | 03/05/2016 | Ativo | 309,00 | ||
| 000000512 | 03/05/2016 | Baixado | 30,00 | ||
| 000000513 | 03/05/2016 | Baixado | 30,00 | ||
| 000000514 | 03/05/2016 | Ativo | 301,15 | ||
| 000000515 | 03/05/2016 | Ativo | 1.096,00 | ||
| 000000516 | 03/05/2016 | Ativo | 307,00 | ||
| 000000517 | 03/05/2016 | Ativo | 307,00 | ||
| 000000518 | 03/05/2016 | Ativo | 307,00 | ||
| 000000487 | 18/04/2016 | Ativo | 1.999,66 | ||
| 000000488 | 18/04/2016 | Ativo | 1.999,66 | ||
| Valor total: 665.892,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria