CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000004 | 19/02/1997 | Baixado | 16,00 | ||
| 000000005 | 19/02/1997 | Baixado | 12,50 | ||
| 000000006 | 19/02/1997 | Baixado | 0,60 | ||
| 000000019 | 19/02/1997 | Baixado | 0,60 | ||
| 000000020 | 19/02/1997 | Baixado | 0,60 | ||
| 000000007 | 17/02/1997 | Baixado | 25,00 | ||
| 000000001 | 15/01/1997 | Baixado | 6,50 | ||
| 000000002 | 15/01/1997 | Baixado | 14,50 | ||
| 000000003 | 15/01/1997 | Baixado | 11,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria