PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/11/2019 19:00:15
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000570 03/07/2018 Ativo 860,00
000000571 03/07/2018 Ativo 260,00
000000572 03/07/2018 Ativo 370,00
000000565 04/06/2018 Ativo 2.089,00
000000562 30/05/2018 Ativo 435,00
000000563 30/05/2018 Ativo 435,00
000000564 30/05/2018 Ativo 374,68
000000551 17/05/2018 Ativo 374,66
000000552 17/05/2018 Ativo 374,66
000000554 17/05/2018 Ativo 1.541,00
Valor total: 729.842,20
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Natalino Cossi, n° 100 - Centro - Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.