CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000586 | 17/12/2018 | Ativo | 328,00 | ||
| 000000587 | 17/12/2018 | Ativo | 328,00 | ||
| 000000588 | 17/12/2018 | Ativo | 328,00 | ||
| 000000589 | 17/12/2018 | Ativo | 328,00 | ||
| 000000590 | 17/12/2018 | Ativo | 1.200,00 | ||
| 000000591 | 17/12/2018 | Ativo | 1.200,00 | ||
| 000000592 | 17/12/2018 | Ativo | 500,00 | ||
| 000000573 | 10/12/2018 | Ativo | 4.035,00 | ||
| 000000574 | 10/12/2018 | Ativo | 91,74 | ||
| 000000575 | 10/12/2018 | Ativo | 91,74 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria