CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000576 | 10/12/2018 | Ativo | 91,74 | ||
| 000000577 | 10/12/2018 | Ativo | 58,84 | ||
| 000000578 | 10/12/2018 | Ativo | 58,84 | ||
| 000000579 | 10/12/2018 | Ativo | 58,84 | ||
| 000000580 | 10/12/2018 | Ativo | 58,84 | ||
| 000000581 | 10/12/2018 | Ativo | 414,42 | ||
| 000000566 | 03/07/2018 | Ativo | 5.260,00 | ||
| 000000567 | 03/07/2018 | Ativo | 420,00 | ||
| 000000568 | 03/07/2018 | Ativo | 780,00 | ||
| 000000569 | 03/07/2018 | Ativo | 870,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria