PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/11/2019 19:00:15
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000576 10/12/2018 Ativo 91,74
000000577 10/12/2018 Ativo 58,84
000000578 10/12/2018 Ativo 58,84
000000579 10/12/2018 Ativo 58,84
000000580 10/12/2018 Ativo 58,84
000000581 10/12/2018 Ativo 414,42
000000566 03/07/2018 Ativo 5.260,00
000000567 03/07/2018 Ativo 420,00
000000568 03/07/2018 Ativo 780,00
000000569 03/07/2018 Ativo 870,00
Valor total: 729.842,20
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.