PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/11/2019 19:00:15
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000489 18/04/2016 Ativo 1.999,66
000000490 18/04/2016 Ativo 1.999,66
000000491 18/04/2016 Ativo 1.999,66
000000492 18/04/2016 Ativo 800,00
000000493 18/04/2016 Ativo 800,00
000000494 18/04/2016 Ativo 800,00
000000495 18/04/2016 Ativo 800,00
000000496 18/04/2016 Ativo 800,00
000000497 18/04/2016 Ativo 800,00
000000498 18/04/2016 Ativo 800,00
Valor total: 729.842,20
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.