PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/11/2019 19:00:15
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000478 18/02/2016 Ativo 2.700,00
000000479 18/02/2016 Ativo 2.700,00
000000480 18/02/2016 Ativo 2.700,00
000000481 18/02/2016 Ativo 2.700,00
000000482 18/02/2016 Ativo 2.700,00
000000483 18/02/2016 Ativo 2.700,00
000000484 18/02/2016 Ativo 720,00
000000485 18/02/2016 Ativo 190,00
000000471 04/02/2016 Ativo 35.416,00
000000462 14/12/2015 Ativo 320,00
Valor total: 729.842,20
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.