CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000463 | 14/12/2015 | Ativo | 320,00 | ||
| 000000464 | 14/12/2015 | Ativo | 420,00 | ||
| 000000452 | 04/11/2015 | Ativo | 2.920,00 | ||
| 000000454 | 04/11/2015 | Baixado | 383,33 | ||
| 000000455 | 04/11/2015 | Ativo | 383,33 | ||
| 000000456 | 04/11/2015 | Ativo | 349,00 | ||
| 000000457 | 04/11/2015 | Ativo | 349,00 | ||
| 000000458 | 04/11/2015 | Baixado | 349,00 | ||
| 000000459 | 04/11/2015 | Ativo | 349,00 | ||
| 000000460 | 04/11/2015 | Ativo | 349,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria