PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/11/2019 19:00:15
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000499 18/04/2016 Ativo 800,00
000000500 18/04/2016 Ativo 800,00
000000501 18/04/2016 Ativo 800,00
000000502 18/04/2016 Ativo 800,00
000000503 18/04/2016 Ativo 800,00
000000504 18/04/2016 Ativo 800,00
000000505 18/04/2016 Ativo 1.236,00
000000506 18/04/2016 Ativo 1.100,00
000000507 18/04/2016 Ativo 624,00
000000508 18/04/2016 Ativo 970,00
Valor total: 729.842,20
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.