PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/11/2019 19:00:15
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000509 18/04/2016 Ativo 700,00
000000486 22/03/2016 Ativo 510,39
000000469 18/02/2016 Ativo 1.290,00
000000470 18/02/2016 Ativo 2.900,00
000000472 18/02/2016 Ativo 506,00
000000473 18/02/2016 Ativo 506,00
000000474 18/02/2016 Ativo 506,00
000000475 18/02/2016 Ativo 2.700,00
000000476 18/02/2016 Ativo 2.700,00
000000477 18/02/2016 Ativo 2.700,00
Valor total: 729.842,20
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

(27) 3728-1255 / (27) 3728-1489

Rua Leandro Libardi, nº 25, 1º Pavimento, Bairro Boa Vista, Vila Valério/ES - CEP: 29.785-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.