CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000302 | 11/02/2009 | Ativo | 799,00 | ||
| 000000298 | 02/07/2008 | Baixado | 571,30 | ||
| 000000299 | 02/07/2008 | Baixado | 125,12 | ||
| 000000300 | 02/07/2008 | Baixado | 618,67 | ||
| 000000282 | 10/06/2008 | Ativo | 539,00 | ||
| 000000283 | 10/06/2008 | Ativo | 539,00 | ||
| 000000284 | 10/06/2008 | Ativo | 539,00 | ||
| 000000285 | 10/06/2008 | Ativo | 539,00 | ||
| 000000286 | 10/06/2008 | Ativo | 539,00 | ||
| 000000287 | 10/06/2008 | Ativo | 539,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria