CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000256 | 21/08/2006 | Baixado | 449,00 | ||
| 000000257 | 21/08/2006 | Ativo | 389,00 | ||
| 000000259 | 21/08/2006 | Ativo | 389,00 | ||
| 000000260 | 21/08/2006 | Baixado | 1.150,00 | ||
| 000000261 | 21/08/2006 | Ativo | 800,00 | ||
| 000000247 | 27/07/2006 | Ativo | 345,00 | ||
| 000000248 | 27/07/2006 | Ativo | 80,00 | ||
| 000000249 | 27/07/2006 | Ativo | 275,00 | ||
| 000000250 | 27/07/2006 | Ativo | 95,00 | ||
| 000000251 | 27/07/2006 | Baixado | 340,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria