CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000313 | 27/10/2009 | Ativo | 349,00 | ||
| 000000309 | 27/04/2009 | Ativo | 786,00 | ||
| 000000310 | 27/04/2009 | Baixado | 32,00 | ||
| 000000303 | 23/04/2009 | Baixado | 30,00 | ||
| 000000304 | 23/04/2009 | Baixado | 89,00 | ||
| 000000305 | 23/04/2009 | Baixado | 89,00 | ||
| 000000306 | 23/04/2009 | Baixado | 89,00 | ||
| 000000307 | 23/04/2009 | Baixado | 1.015,00 | ||
| 000000308 | 27/03/2009 | Baixado | 700,00 | ||
| 000000301 | 11/02/2009 | Baixado | 159,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria