CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000389 | 04/01/2011 | Baixado | 2.174,00 | ||
| 000000336 | 03/12/2010 | Ativo | 3.050,00 | ||
| 000000325 | 26/11/2010 | Ativo | 98,00 | ||
| 000000326 | 26/11/2010 | Ativo | 308,00 | ||
| 000000327 | 26/11/2010 | Ativo | 1.234,00 | ||
| 000000328 | 26/11/2010 | Ativo | 120,00 | ||
| 000000329 | 26/11/2010 | Baixado | 112,00 | ||
| 000000330 | 26/11/2010 | Baixado | 112,00 | ||
| 000000331 | 26/11/2010 | Ativo | 112,00 | ||
| 000000332 | 26/11/2010 | Baixado | 112,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria