CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000353 | 03/02/2011 | Ativo | 795,00 | ||
| 000000354 | 03/02/2011 | Ativo | 795,00 | ||
| 000000355 | 03/02/2011 | Ativo | 690,00 | ||
| 000000356 | 03/02/2011 | Ativo | 690,00 | ||
| 000000357 | 03/02/2011 | Ativo | 690,00 | ||
| 000000358 | 03/02/2011 | Ativo | 690,00 | ||
| 000000359 | 03/02/2011 | Ativo | 690,00 | ||
| 000000360 | 03/02/2011 | Ativo | 690,00 | ||
| 000000361 | 03/02/2011 | Ativo | 690,00 | ||
| 000000396 | 03/02/2011 | Ativo | 1.150,90 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria