CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000333 | 26/11/2010 | Ativo | 795,00 | ||
| 000000334 | 26/11/2010 | Ativo | 795,00 | ||
| 000000335 | 26/11/2010 | Ativo | 795,00 | ||
| 000000350 | 26/11/2010 | Ativo | 245,00 | ||
| 000000349 | 24/11/2010 | Baixado | 63,00 | ||
| 000000344 | 06/11/2010 | Baixado | 2.390,00 | ||
| 000000345 | 06/11/2010 | Baixado | 2.390,00 | ||
| 000000346 | 06/11/2010 | Baixado | 94,00 | ||
| 000000347 | 06/11/2010 | Baixado | 94,00 | ||
| 000000348 | 06/11/2010 | Baixado | 94,00 | ||
| Valor total: 729.842,20 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria